Артикул: нет
Напишите нам
(100 рублей +НДС 20%) в сутки
Технические характеристики
Рабочая высота, м | 10,15 |
Макс. грузоподъемность, кг | 450 |
Аккумуляторы, В-Амп/ч | 24-330 |
Макс. габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 3.23 х 1.2 |
Время подъема/опускания платформы, сек | 32/42 |
Вес, кг | 2330 |
Длина, м | 2,49 |
Ширина, м | 1,2 |
Высота платформы, м | 8,15 |
Транспортировочная высота (с поручнями), м | 2,26 |
Транспортировка при высоте подъема, м | 8,15 |
Длина выдвижной секции, м | 0.92 |
Макс. грузоподъемность выдвижной секции, кг | 150 |
Скорость движения, км/ч | 0.8 – 2.9 |
Колесная база, м | 1,86 |
Дорожный просвет, см | 13 |
Преодолеваемый подъем, % | 23 |
Шины (не пачкающие поверхность), см | 15 х 5 |
Внешний радиус поворота, м | 2,5 |
Внутренний радиус поворота, м | 0.2 |
Сигнал угла наклона, ° | 2 |
Объем гидравлического бака, л | 25 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий