Артикул: нет
Напишите нам
(8700 Евро +НДС 20%). Оплата по курсу НБРБ на дату платежа.
Технические характеристики
| Рабочая высота, м | 12 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 10 |
| Размеры платформы, м | 2,3 х 1,2 |
| Горизонтальный вылет, м | 0,92 |
| Грузоподъёмность, кг | 300 |
| Вес, кг | 2630 |
| Длина, м | 2,48 |
| Ширина, м | 1,2 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2,38 (с поручнями), 1,26 (без поручней) |
| Время подъёма/опускания платформы, с | 83/52 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Аккумуляторы | 24 В - 4x6 В - 240 А.ч. |
| Преодолеваемый подъём, % | 23 |
| Скорость движения, км/ч | 3 |
| Дорожный просвет, см | 13 |
| Внешний радиус поворота, м | 2,5 |
| Внутренний радиус поворота, м | 0,2 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах