Артикул: нет
Напишите нам
Технические характеристики
Высота платформы | 36730 мм |
Горизонтальный вылет | 22860 мм |
Поворотный механизм | 360 градусов Continuous |
Грузоподъемность платформы — в режиме с ограничениями | 450 кг |
Грузоподъемность платформы – в режиме без ограничений | 230 кг |
Устройство поворота платформы | 180 градусов |
JibPLUS - длина | 2440 мм |
JibPLUS - горизонтальное движение | 180 градусов |
JibPLUS -вертикальное движение | 130 градусов (+75, -55) |
Размер платформы | 910 x 2440 мм |
Габаритная ширина (оси сдвинуты) | 2490 мм |
Габаритная ширина (оси выдвинуты) | 3810 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 1680 мм |
Высота в сложенном положении | 3050 мм |
Длина в сложенном положении | 10640 мм |
Колесная база | 3810 мм |
Дорожный просвет – ось | 300 мм |
Дорожный просвет – шасси | 650 мм |
Вес | 18500 кг |
Допустимое давление на грунт | 7,0 кг/кв.см. |
Скорость перемещения | 5,2 км/ч |
Способность преодоления уклонов | 45 процентов |
Радиус поворота (внутри) – оси сдвинуты | 4390 мм |
Радиус поворота (внутри) – оси выдвинуты | 2440 мм |
Радиус поворота (снаружи) – оси сдвинуты | 6860 мм |
Радиус поворота (снаружи) – оси выдвинуты | 5890 мм |
Коэффициент поворота 4 колесами одновременно | 13 Dec 1901 @ 20:45:52 |
Качание оси | 300 мм |
Размер шин | 445/50D710 |
Тип шин | Foam-Filled |
Дизельный двигатель | 56 кВт |
Емкость топливного бака | 117 л |
Гидравлическая емкость | 208 л |
Вспомогательное питание | 12V DC |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий