Артикул: нет
Напишите нам
(100 рублей +НДС 20%) в сутки
Технические характеристики
| Рабочая высота м | 9,8 |
| Габариты м | 2,3х0,76 |
| Размеры платформы | 0,76 x 2,30 |
| Размеры платформы – с выдвижной площадкой платформы | 900 мм |
| Грузоподъемность платформы | 230 кг |
| Вес | 2220 кг |
| Скорость перемещения - в опущенном положении | 4.00 км/ч |
| Скорость перемещения - в поднятом положении | 0,8 км/ч |
| Способность преодоления уклонов | 25 процентов |
| Радиус поворота – снаружи | 2410 мм |
| Размер шин | 406 x 125 мм |
| Тип шин | Non-Marking Solid |
| Тормоза (на ведущих колесах) | Electric, Friction |
| Аккумуляторы | 4 x6V |
| Зарядное устройство | 120V/240V - 50/60 Hz |
| Привод | 24V Electric |
| Насос | Fixed Displacement Gear |
| Гидравлическая емкость | 6,4 л |
| Высота платформы – в поднятом положении | 7920 мм |
| Высота платформы – в опущенном положении | 1260 мм |
| Высота ограждения платформы | 1100 мм |
| Габаритная высота | 2360 мм |
| Габаритная высота – со сложенным ограждением | 1970 мм |
| Колесная база | 2090 мм |
| Дорожный просвет | 127 мм |
| Грузоподъемность платформы — грузоподъемность на выдвижной площадке | 113 кг |
| Тип ограждения | Fold Down |
| Время подъема/опускания | 40/40 секунд |
| Максимальная высота перемещения | 7920 мм |
| Допустимое давление на грунт | 6,11 кг/кв.см. |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах