Артикул: нет
Напишите нам
Технические характеристики
Высота платформы – в поднятом положении | 12190 мм |
Высота платформы – в опущенном положении | 1730 мм |
Высота ограждения платформы | 1100 мм |
Габаритная высота | 2810 мм |
Габаритная высота – с опущенным ограждением | 2040 мм |
Размеры платформы | 1650 x 2920 мм |
Размеры платформы – выдвижные площадки платформы | 910 мм |
Габаритная длина | 3070 мм |
Габаритная ширина | 1750 мм |
Колесная база | 2320 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Грузоподъемность платформы | 360 кг |
Грузоподъемность на выдвижной площадке | 120 кг |
Время подъема/опускания | 54/50 секунд |
Максимальная высота перемещения | 9140 мм |
Вес | 5300 кг |
Допустимое давление на грунт | 9,4 кг/кв.см. |
Скорость перемещения - в опущенном положении | 4,8 км/ч |
Скорость перемещения - в поднятом положении | 0,8 км/ч |
Способность преодоления уклонов | 35 процентов |
Радиус поворота – внутри | 2290 мм |
Радиус поворота – снаружи | 4880 мм |
Размер шин | 240/55 x 17,5 |
Тип шин | Foam Filled Non-Marking |
Тормоза | Spring Applied Hyd. Released Discs |
Аккумуляторы | 8 x 6V |
Зарядное устройство | 23 Amp Automatic SCR |
Электродвигатель насоса | Series Wound |
Двигатели привода | Two; 5,5 hp |
Насос | Single Section Gear Pump |
Гидравлическая емкость | 21 л |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий