Артикул: нет
Напишите нам
Технические характеристики
Высота платформы | 13720 мм |
Горизонтальный вылет | 7470 мм |
Высота над платформой | 7670 мм |
Поворотный механизм | 360 градусов Non-Continuous |
Грузоподъемность платформы | 230 кг |
Устройство поворота платформы | 170 градусов Hydraulic |
Размер шарнирного колена | 1240 мм |
Шарнирное колено (диапазон подвижности) | 145 градусов (+78, -67) |
Дорожный просвет | 360 мм |
Размер платформы | 760 x 1830 мм |
Габаритная ширина | 2080 мм |
Высота в сложенном положении | 2250 мм |
Длина в сложенном положении | 6530 мм |
Колесная база | 1980 мм |
Вес | 7400 кг |
Максимально допустимое давление на грунт | 5,5 кг / кв.см. |
Скорость перемещения с 2-колесным приводом | 5,6 км / ч |
Скорость перемещения с 4- колесным приводом | 7,2 км / ч |
Способность преодоления уклонов с 2-колесным приводом | 30 процентов |
Способность преодоления уклонов с 4-колесным приводом | 45 процентов |
Радиус поворота (внутри) | 1730 мм |
Радиус поворота (снаружи) | 4270 мм |
Качание оси | 200 мм |
Размер шин | 33/1550 x 16,5 |
Тип шин | Superwide |
Тип гусениц | Open Bar Steel Track |
Ширина колеи | 305 мм |
Источник питания : | |
дизельный двигатель | Perkins 404C-22 (37kW) Caterpillar C2,2 (37kW) |
Емкость топливного бака | 62,5 л |
Гидравлическая емкость | 114 л |
Вспомогательное питание | 12V DC |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий