Артикул: нет
Напишите нам
Технические характеристики
Высота платформы | 24460 мм |
Горизонтальный вылет | 15740 мм |
Высота над платформой | 9780 мм |
Поворотный механизм | 360 градусов Continuous |
Грузоподъемность платформы | 230 кг |
Устройство поворота платформы | 180 градусов Hydraulic |
Шарнирное колено (размер) | 1830 мм |
Шарнирное колено (диапазон подвижности) | 130 градусов (+70, -60) |
Размер платформы | 910 x 2440 мм |
Габаритная ширина | 2430 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 760 мм |
Высота в сложенном положении | 3000 мм |
Длина в сложенном положении | 11270 мм |
Колесная база | 3050 мм |
Дорожный просвет | 300 мм |
Вес | 15600 мм |
Допустимое давление на грунт | 5,4 кг / кв.см. |
Скорость перемещения с 2-колесным приводом | 4,8 км / ч |
Скорость перемещения с 4-колесным приводом | 4,8 км / ч |
Способность преодоления уклонов с 2-колесным приводом | 30 процентов |
Способность преодоления уклонов с 4-колесным приводом | 45 процентов |
Радиус поворота (внутри) – 2-колесное управление | 3660 мм |
Радиус поворота (внутри) – 4-колесное управление | 2130 мм |
Радиус поворота (снаружи) – 2-колесное управление | 6860 мм |
Радиус поворота (снаружи) – 4-колесное управление | 4420 мм |
Размер шин – 4-колесный привод | IN 445/55 x 19,5 |
Тип шин – 4-колесный привод | Foam Filled Lug Tread |
Дизельный двигатель (Deutz D2011L04) (Caterpillar 3044C) | 48 кВт; 47 кВт |
Емкость топливного бака | 151 л |
Гидравлическая емкость | 151 л |
Вспомогательное питание | 12V DC |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий